ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
16 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 69 404 68
หวยรัฐบาล
16 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 639214
3 ตัวหน้า 683,709
3 ตัวล่าง 746,427
2 ตัวล่าง 71
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 233 68
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 16 ก.ค. 69 763 46
หวยลาว ซุปเปอร์ 16 ก.ค. 69 296 52
ฮานอยพิเศษ 16 ก.ค. 69 035 86
ฮานอย VIP 16 ก.ค. 69 432 38
หวยกัมพูชา GDLotto 16 ก.ค. 69 504 29
หวยไต้หวัน 16 ก.ค. 69 427 64
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 16 ก.ค. 69 242 22
หวยญีปุ่น Numbers 4 16 ก.ค. 69 256 02
หวยลาว 16 ก.ค. 69 395 63
หวยสิงคโปร์ 15 ก.ค. 69 087 97
หวยมาเลย์ 15 ก.ค. 69 004 39
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
16 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 679 72
หุ้นจีน เช้า 10.00 707 33
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 756 46
หุ้นไต้หวัน 12.00 498 61
หุ้นเกาหลี 12.40 773 29
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 554 97
หุ้นจีน บ่าย 13.30 865 75
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 860 50
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 938 34
หุ้นไทย เย็น 16.20 129 08
หุ้นอินเดีย 16.40 687 44
หุ้นอียิปต์ 18.00 806 67
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 639 93
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
16 ก.ค. 69
70 23.15 XXX XX
69 23.00 404 68
68 22.45 379 85
67 22.30 652 22
66 22.15 575 93
65 22.00 986 63
64 21.45 459 57
63 21.30 352 93
62 21.15 687 13
61 21.00 124 61