ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
9 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 689 84
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 751495
3 ตัวหน้า 001,980
3 ตัวล่าง 304,531
2 ตัวล่าง 62
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 9 ก.ค. 69 185 49
หวยลาว ซุปเปอร์ 9 ก.ค. 69 779 07
ฮานอยพิเศษ 9 ก.ค. 69 781 71
ฮานอย VIP 9 ก.ค. 69 676 98
หวยกัมพูชา GDLotto 9 ก.ค. 69 447 86
หวยไต้หวัน 9 ก.ค. 69 043 30
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 9 ก.ค. 69 987 79
หวยญีปุ่น Numbers 4 9 ก.ค. 69 892 68
หวยลาว 9 ก.ค. 69 891 28
หวยสิงคโปร์ 8 ก.ค. 69 701 64
หวยมาเลย์ 8 ก.ค. 69 389 98
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
9 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 055 50
หุ้นจีน เช้า 10.00 799 74
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 103 43
หุ้นไต้หวัน 12.00 461 80
หุ้นเกาหลี 12.40 772 08
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 385 80
หุ้นจีน บ่าย 13.30 873 00
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 018 28
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 388 31
หุ้นไทย เย็น 16.20 230 05
หุ้นอินเดีย 16.40 182 22
หุ้นอียิปต์ 18.00 151 14
หุ้นอังกฤษ 22.00 245 59
หุ้นเยอรมัน 22.00 827 82
หุ้นรัสเซีย 22.00 760 60
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
9 ก.ค. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 689 84
72 23.45 046 78
71 23.30 619 76
70 23.15 579 36
69 23.00 289 37
68 22.45 935 61
67 22.30 450 51
66 22.15 252 69
65 22.00 826 24