ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
25 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 853 02
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 25 พ.ค. 69 281 54
หวยลาว ซุปเปอร์ 25 พ.ค. 69 560 55
ฮานอยพิเศษ 25 พ.ค. 69 608 74
ฮานอย VIP 25 พ.ค. 69 353 30
หวยกัมพูชา GDLotto 25 พ.ค. 69 078 90
หวยไต้หวัน 25 พ.ค. 69 745 47
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 25 พ.ค. 69 049 90
หวยญีปุ่น Numbers 4 25 พ.ค. 69 526 35
หวยลาว 25 พ.ค. 69 489 14
หวยสิงคโปร์ 24 พ.ค. 69 758 99
หวยมาเลย์ 24 พ.ค. 69 624 53
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
25 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 281 74
หุ้นจีน เช้า 10.00 286 56
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 628 76
หุ้นไต้หวัน 12.00 440 43
หุ้นเกาหลี 12.40 384 41
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 819 12
หุ้นจีน บ่าย 13.30 661 31
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 603 51
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 055 40
หุ้นไทย เย็น 16.20 233 66
หุ้นอินเดีย 16.40 896 61
หุ้นอียิปต์ 18.00 875 72
หุ้นอังกฤษ 22.00 626 79
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 976 45
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 970 04
จับยี่กี VIP
25 พ.ค. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 853 02
71 23.30 667 72
70 23.15 570 75
69 23.00 932 09
68 22.45 950 94
67 22.30 048 70
66 22.15 309 93
65 22.00 131 14
64 21.45 067 87