ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
13 พ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 62 126 19
หวยรัฐบาล
16 พ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ย. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 13 พ.ย. 69 451 01
หวยลาว ซุปเปอร์ 13 พ.ย. 69 645 56
ฮานอยพิเศษ 13 พ.ย. 69 427 10
ฮานอย VIP 13 พ.ย. 69 997 60
หวยกัมพูชา GDLotto 13 พ.ย. 69 972 28
หวยไต้หวัน 13 พ.ย. 69 959 49
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 13 พ.ย. 69 231 92
หวยญีปุ่น Numbers 4 13 พ.ย. 69 960 39
หวยลาว 13 พ.ย. 69 900 09
หวยสิงคโปร์ 11 พ.ย. 69 701 66
หวยมาเลย์ 11 พ.ย. 69 466 62
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
13 พ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 672 36
หุ้นจีน เช้า 10.00 540 58
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 648 07
หุ้นไต้หวัน 12.00 512 25
หุ้นเกาหลี 12.40 222 83
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 235 99
หุ้นจีน บ่าย 13.30 879 19
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 760 95
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 184 86
หุ้นไทย เย็น 16.20 988 82
หุ้นอินเดีย 16.40 245 56
หุ้นอียิปต์ 18.00 337 10
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
13 พ.ย. 69
63 21.30 XXX XX
62 21.15 126 19
61 21.00 277 21
60 20.45 052 81
59 20.30 636 35
58 20.15 706 87
57 20.00 745 01
56 19.45 911 66
55 19.30 824 60
54 19.15 937 62